Показатель | Тип образца | Объем образца | Время реакции | Диапазон измерений | Аттестация |
ALT | Цельная кровь/сыворотка/плазма | 15 мкл | 2,5 мин | 5-800 (макс/мин) | CE, NMPA |
AST | Сыворотка | 20 мкл | 2 мин | 10–800 (макс/мин) | CE, NMPA |
ALB | Сыворотка | 7 мкл | 1 мин | 10–60 г/л | CE, NMPA |
TP | Сыворотка/плазма | 15 мкл | 1,5 мин | 20-110 г/л | NMPA |
DBIL | Сыворотка/плазма | 15 мкл | 3 мин | 5–342 мкмоль/л | NMPA |
TBIL | Сыворотка/плазма | 15 мкл | 3 мин | 8–650 мкмоль/л | NMPA |
GGT | Сыворотка/плазма | 15 мкл | 3 мин | 7–1000 (макс/мин) | / |
ALP | Сыворотка/плазма | 15 мкл | 3 мин | 20–1250 (макс/мин) | / |
Показатель | Тип образца | Объем образца | Время реакции | Диапазон измерений | Аттестация |
UREA | Сыворотка/плазма | 15 мкл | 2 мин | 2,5–40 ммоль/л | CE, NMPA |
CREA | Сыворотка | 15 мкл | 5 мин | 30–1000 мкмоль/л | CE, NMPA |
UA | Сыворотка/плазма | 15 мкл | 2 мин | 120–1200 мкмоль/л | CE |
Показатель | Тип образца | Объем образца | Время реакции | Диапазон измерений | Аттестация |
CK | Сыворотка | 20 мкл | 3 мин | 20–1600 (макс/мин) | CE, NMPA |
CK-MB | Сыворотка | 20 мкл | 4 мин | 5–300 (макс/мин) | CE, NMPA |
LDH | Сыворотка | 15 мкл | 2 мин | 100–1800 (макс/мин) | CE, NMPA |
α-HBDH | Сыворотка | 15 мкл | 2 мин | 20–1000 (макс/мин) | CE, NMPA |
Показатель | Тип образца | Объем образца | Время реакции | Диапазон измерений | Аттестация |
α-AMY | Сыворотка/моча | 10 мкл | 2 мин | 20–1000 (макс/мин) | CE, NMPA |
LPS | Сыворотка | 10 мкл | 3 мин | 5–300 (макс/мин) | CE, NMPA |
Показатель | Тип образца | Объем образца | Время реакции | Диапазон измерений | Аттестация |
CHE | Сыворотка | 15 мкл | 2 мин | 200–12500 (макс/мин) | CE, NMPA |
Показатель | Тип образца | Объем образца | Время реакции | Диапазон измерений | Аттестация |
ALC | Сыворотка | 15 мкл | 2 мин | 10-300 мг/дл |
Показатель | Тип образца | Объем образца | Время реакции | Диапазон измерений | Аттестация |
HB | Цельная кровь | 10 мкл | 1 мин | 45–200 г/л | CE, NMPA |
Показатель | Тип образца | Объем образца | Время реакции | Диапазон измерений | Аттестация |
GLU | Сыворотка | 7 мкл | 2 мин | 1–25 ммоль/л | CE, NMPA |
Показатель | Тип образца | Объем образца | Время реакции | Диапазон измерений | Аттестация |
TG | Сыворотка/плазма | 15 мкл | 2 мин | 0,5–6,5 ммоль/л | / |
LDL-C | Расчетный параметр | / | |||
HDL-C | Сыворотка/плазма | 15 мкл | 3 мин | 0,38–2,6 ммоль/л | / |
TC | Сыворотка/плазма | 15 мкл | 2 мин | 1,07–8,47 ммоль/л | / |
Показатель | Тип образца | Объем образца | Время реакции | Диапазон измерений | Аттестация |
PHOS | Сыворотка/плазма | 15 мкл | 3 мин | 0,2–3,5 ммоль/л | / |
Ca | Сыворотка/плазма | 15 мкл | 1 мин | 0,50–3,50 ммоль/л | / |
Mg | Сыворотка/плазма | 15 мкл | 2 мин | 0,10–2,50 ммоль/л | / |
Показатель | Тип образца | Объем образца | Время реакции | Диапазон измерений | Аттестация |
DAO | Сыворотка/плазма | 15 мкл | 5 мин | 5–80 (макс/мин) | NMPA |
D-LAC | Сыворотка/плазма | 15 мкл | 2 мин | 2–50 мг/л | NMPA |
TBA | Сыворотка/плазма | 15 мкл | 3 мин | 8–300 мкмоль/л | NMPA |
Описание | |
Особенности | Встроенный термопринтер Сенсорный экран диагональю 8 дюймов Возможность подключения к системам LIS/HIS |
Объем образца | 7–20 мкл |
Стандарты | CE |
Размер (Д × Ш × В, мм) | 331,5 × 220,5 × 153 |
Вес | 2,3 кг |
Сценарии применения | Лаборатории, клиники, реанимационные отделения, кабинеты врачей общей практики, отделения неотложной помощи и т.д. |