




| Описание | |
| Технологии | Определение состава электрохимическим методом Микрожидкостный контроль Технология тонкопленочных микроэлектродов |
| Особенности | Встроенный сканер штрих-кодов Встроенный термопринтер Сенсорный экран диагональю 10 дюймов Самоочищающийся вход для образцов |
| Объем пробы | 80 мкл / 120 мкл |
| Сертификат | РУ в процесс, NMPA |
| Размер (Г × Ш × В) | 312 × 281 × 476 мм |
| Вес | Прибл. 13 кг |
| Сценарии применения | Реанимационные отделения, отделения пульмонологии, операционные, лаборатории и т.д. |

ЗАПРОС